Platzierungen
Saison | Liga | Platz | Spieltage | Punkte | Tore | |
▼ | 2023/2024 | Bezirksliga Oberfranken West | 13. | 30 | 30 | 37:58 |
⃘ | 2022/2023 | Bezirksliga Oberfranken West | 7. | 30 | 38 | 57:55 |
⃘ | 2021/2022 | Bezirksliga Oberfranken West | 5. | 28 | 55 | 57:34 |
⃘ | 2019/2020 | Bezirksliga Oberfranken West | 8. | 23 | 1,30/Spiel | 38:33 |
⃘ | 2018/2019 | Bezirksliga Oberfranken West | 3. | 30 | 61 | 71:35 |
⃘ | 2017/2018 | Bezirksliga Oberfranken West | 10. | 30 | 41 | 55:60 |
⃘ | 2016/2017 | Bezirksliga Oberfranken West | 5. | 30 | 48 | 51:45 |
⃘ | 2015/2016 | Bezirksliga Oberfranken West | 3. | 28 | 53 | 46:29 |
⃘ | 2014/2015 | Bezirksliga Oberfranken West | 6. | 32 | 51 | 51:35 |
⃘ | 2013/2014 | Bezirksliga Oberfranken West | 6. | 38 | 64 | 76:55 |
▲ | 2012/2013 | Kreisliga 1 Bamberg | 1. | 34 | 67 | 80:51 |
▲ | 2011/2012 | Kreisklasse 2 Bamberg | 1. | 30 | 73 | 99:34 |
⃘ | 2010/2011 | Kreisklasse 2 Bamberg | 4. | 30 | 62 | 97:45 |
⃘ | 2009/2010 | Kreisklasse 2 Bamberg | 8. | 30 | 44 | 68:42 |
⃘ | 2008/2009 | Kreisklasse 2 Bamberg | 12. | 30 | 36 | 70:77 |
▲ | 2007/2008 | A-Klasse 2 Bamberg | 2. | 30 | 71 | 115:36 |
▼ | 2006/2007 | Kreisklasse 2 Bamberg | 14. | 30 | 32 | 54:61 |
⃘ | 2005/2006 | Kreisklasse 2 Bamberg | 9. | 30 | 42 | 73:55 |
⃘ | 2004/2005 | Kreisklasse 2 Bamberg | 4. | 30 | 57 | 73:44 |
⃘ | 2003/2004 | Kreisklasse 2 Bamberg | 9. | 28 | 36 | 47:55 |
⃘ | 2002/2003 | Kreisklasse 2 Bamberg | 12. | 30 | 36 | 57:91 |
⃘ | 2001/2002 | Kreisklasse 2 Bamberg | 8. | 30 | 40 | 55:64 |
⃘ | 2000/2001 | Kreisklasse 2 Bamberg | 13. | 30 | 36 | 57:68 |
⃘ | 1999/2000 | Kreisklasse 1 Bamberg | 12. | 30 | 27 | 42:65 |
⃘ | 1998/1999 | Kreisklasse 2 Bamberg | 13. | 30 | 36 | 60:72 |
▼ | 1997/1998 | A-Klasse Bamberg (KL) | 17. | 34 | 28 | 63:94 |
⃘ | 1996/1997 | A-Klasse Bamberg (KL) | 3. | 32 | 55 | 70:46 |
⃘ | 1995/1996 | A-Klasse Bamberg (KL) | 13. | 34 | 42 | 60:61 |
⃘ | 1994/1995 | A-Klasse Bamberg (KL) | 10. | 34 | 36:32 | 59:57 |
▲ | 1993/1994 | B-Klasse Bamberg (KK) | 1. | 28 | 37:19 | 58:37 |
⃘ | 1992/1993 | B-Klasse Bamberg (KK) | 8. | 28 | 29:27 | 50:54 |
⃘ | 1991/1992 | B-Klasse Bamberg (KK) | 8. | 28 | 26:30 | 46:59 |
⃘ | 1990/1991 | B-Klasse Bamberg (KK) | 3. | 28 | 33:23 | 61:41 |
▲ | 1989/1990 | C-Klasse Bamberg (AK) | 2. | 22 | 34:10 | 53:28 |
⃘ | 1988/1989 | C-Klasse Bamberg (AK) | 5. | 28 | 34:22 | 56:33 |
⃘ | 1987/1988 | C-Klasse Bamberg (AK) | 13. | 26 | 14:38 | 20:47 |
⃘ | 1986/1987 | C-Klasse Bamberg (AK) | 6. | 24 | 28:20 | 52:35 |
⃘ | 1985/1986 | C-Klasse Bamberg (AK) | 5. | 24 | 27:21 | 52:41 |
⃘ | 1984/1985 | C-Klasse Bamberg (AK) | 4. | 24 | 33:15 | 49:31 |
⃘ | 1983/1984 | C-Klasse Bamberg (AK) | 7. | 20 | 17:23 | 43:43 |
⃘ | 1982/1983 | C-Klasse Bamberg (AK) | 4. | 24 | 33:15 | 67:45 |
⃘ | 1981/1982 | C-Klasse Bamberg (AK) | 5. | 22 | 23:21 | 47:42 |
⃘ | 1980/1981 | C-Klasse Bamberg (AK) | 3. | 20 | 29:11 | 54:25 |
Legende:
▲ Aufstieg
⃘ Klassenerhalt
▼ Abstieg